কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২ এ ০৩:৪৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
সুন্দরগঞ্জ জোনাল অফিস
রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১
এক নজরে সু্ন্দরগঞ্জ জোনাল অফিস
| ক্রঃ নং | তথ্য/ নাম | বিবরন | |||||||||||||
| ০১ | অত্র জোনাল অফিস এর প্রতিষ্ঠাকাল | ১৪/০১/১৯৮২ খ্রি. বিদ্যুতায়ন/ অফিস ০১/০৭/২০০৯ খ্রি. | |||||||||||||
| ০২ | অত্র জোনাল অফিসের ভৌগলিক আয়তন | ৪২৬.৫২ বর্গকিলোমিটার | |||||||||||||
| ০৩ | বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমান | ১,৯০০ কিলোমিটার | |||||||||||||
| ০৪ | অন্তর্ভুক্ত উপজেলা | উপজেলা সুন্দরগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা | |||||||||||||
| ০৫ | আওতাভুক্ত ইউনিয়ন ও পৌরসভা | ইউনিয়ন ১৫ টি ; পৌরসভা ০১ টি (সুন্দরগঞ্জ পৌরসভা) | |||||||||||||
| ০১। বামনডাঙ্গা ০২। সোনারায় ০৩। তারাপুর ০৪। বেলকা ০৫। দহবন্দ | ০৬। সর্বানন্দ ০৭। রামজীবন ০৮। ধোপাডাঙ্গা ০৯। ছাপড়হাটি ১০। শান্তিরাম | ১১। কঞ্চিবাড়ি ১২। শ্রীপুর ১৩। চন্ডিপুর ১৪। কাপিসিয়া ১৫। হরিপুর | |||||||||||||
| ০৬ | অত্র জোনাল অফিসের গ্রাহক সংখ্যা | সর্বমোট গ্রাহক সংখ্যা ১,২২,৫৯৪ | |||||||||||||
| আবাসিক | ১,১১,৬৫৫ | বৃহৎ শিল্প | ০৩ | ||||||||||||
| বানিজ্যিক | ৫,৯৩৭ | রাস্তার বাতি | ৩৮ | ||||||||||||
| দাতব্য | ১,৪৮২ | অস্থায়ী সংযোগ | ০১ | ||||||||||||
| সেচ | ২,৭৪২ | অন্যান্য | ২২ | ||||||||||||
| শিল্প | ৭১৪ |
|
| ||||||||||||
| ০৭ | বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা | ১৮৩ | |||||||||||||
| ০৮ | অভিযোগ কেন্দ্রের সংখ্যা | ০৭ টি | |||||||||||||
| নাম | গ্রাহক সংখ্যা | নাম | গ্রাহক সংখ্যা | ||||||||||||
| ০১। সু:জো:অফিস ০২। চৈতন্য বাজার ০৩। বামনডাঙ্গা ০৪। বালার ছিড়া | ৩৯,৬৩০ ১৩,০৭১ ১০,০২৭ ১৫,০০৯ | ০৫। সীচা ০৬। মজুমদার হাট ০৭। কছিমবাজার
| ১৫,৮৭৮ ২২,৪৮৭ ৬,৫০০
| ||||||||||||
| ০৯ | এলাকা পরিচালকের সংখ্যা | এলাকা নম্বর ৯; পরিচালক ১ জন | |||||||||||||
| ১০ | কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা | কর্মকর্তা- ০২ জন; কর্মচারী ১১৭ জন | |||||||||||||
| ১১ | উপকেন্দ্রের সংখ্যা ও নাম | ০২ টি | |||||||||||||
| ০১। সুন্দরগঞ্জ | ১৫ এমভিএ / পিকলোড ১১ মেগাওয়াট | ||||||||||||||
| ০২। ধুবনী | ১০ এমভিএ / পিকলোড ০৮ মেগাওয়াট | ||||||||||||||
| ১২ | মোট ফিডারের সংখ্যা | ১২ টি | |||||||||||||
| ১৩ | পিকলোড/ অফপিকলোড | ১১ মেগাওয়াট এবং ০৮ মেগাওয়াট | |||||||||||||
| ১৪ | অফগ্রীড এলাকার সংখ্যা | অফগ্রীড এলাকা ০৪টি, গ্রাহক সংখ্যা ৮৪৮ | |||||||||||||
| ক্রঃনং | নাম | কিঃমিঃ | ট্রান্সফরমার | লোড | সংযোগপ্রাপ্ত | ||||||||||
| ০১ | কাজিয়ার চর | ১৫.১০৪ | ২৭ টি | ৯০৯ | ৫৭০ | ||||||||||
| ০২ | লালচামার চর | ৫.০০০ | ১৩ টি | ২১১ | ৮৫ | ||||||||||
| ০৩ | কেরানীর চর | ৩.০০০ | ০ ৬ টি | ১৬২ | ১২৭ | ||||||||||
| ০৪ | পোড়ার চর | ১.৬২০ | ০৩ টি | ১১৯ | ৬৬ | ||||||||||
| ১৫ | সাবমেরিন ক্যাবল সংখ্যা ও দুরত্ব | ০৪ টি দুরত্ব ৬.৫ কিলোমিটার | |||||||||||||
| ১৬ | ৩৩ কেভি লাইনের পরিমান | ৫৫ কিলোমিটার | |||||||||||||
| ১৭ | ৩৩ কেভি সোর্স লাইন | ০২ টি রংপুর গ্রীড ও শঠিবাড়ী গ্রীড | |||||||||||||
| ১৮ | বকেয়া আদায়/বকেয়ার মাস | অর্থ বছর | বর্তমান মাস | ক্রমপুঞ্জিত কালেকশন | |||||||||||
| ২০২১-২০২২ | ১.৮৬ | ৯১.৪৬ | |||||||||||||
| ১৯ | সিষ্টেম লস | অর্থ বছর | বর্তমান মাস |
| |||||||||||
| ২০২১-২০২২ | ১৩.৪৬ | ১৫.৪১ | |||||||||||||
অফগ্রীড এলাকার তথ্য
| অফগ্রীড এলাকা ০৪টি, গ্রাহক সংখ্যা ৮৪৮; সাবমেরিন ক্যাবল ০৪ টি মাইলেজ ৬.৫ কিলোমিটার | ||||||
| ক্রঃনং | এলাকার নাম | কিঃমিঃ | ট্রান্সফরমার | লোড | সংযোগপ্রাপ্ত |
|
| ০১ | কাজিয়ার চর | ১৫.১০৪ | ২৭ টি | ৯০৯ | ৫৭০ |
|
| ০২ | লালচামার চর | ৫.০০০ | ১৩ টি | ২১১ | ৮৫ |
|
| ০৩ | কেরানীর চর | ৩.০০০ | ০৬ টি | ১৬২ | ১২৭ |
|
| ০৪ | পোড়ার চর | ১.৬২০ | ০৩ টি | ১১৯ | ৬৬ |
|
| সর্বমোট = | ২৪.৭১৪ | ৪৯ টি | ১৩৯১ | ৮৪৮ |
| |